Kunark - VP - Phara Dar, August 25. 2024 18:11
Teilnehmer 51
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Soundtrack | Robe of the Azure Sky | default | 0 % | 225.00 |
Frozone | Shroud of Veeshan | default | 0 % | 51.00 |
Obione | Shroud of Veeshan | default | 0 % | 51.00 |
Sploogey | Spell: Greater Vocaration: Air | default | 0 % | 1.00 |
Aenia | Spell: Mask of the Hunter | default | 0 % | 1.00 |
Avitar | Katana of Flowing Water | default | 0 % | 1.00 |
Mild | Katana of Flowing Water | default | 0 % | 1.00 |
Wink | Katana of Flowing Water | default | 0 % | 1.00 |
Habaneristones | Claw of Phara Dar | default | 0 % | 1.00 |
Elfdalph | Spell: Disintegrate | default | 0 % | 1.00 |
Burnbank | Spell: Dictate | default | 0 % | 0.00 |
Burnbank | Spell: Pox of Bertoxxulous | default | 0 % | 0.00 |
Burnbank | Spell: Tears of Prexus | default | 0 % | 0.00 |
Burnbank | Spell: Greater Vocaration: Air | default | 0 % | 0.00 |
Burnbank | Spell: Devouring Darkness | default | 0 % | 0.00 |
Burnbank | Spell: Invert Gravity | default | 0 % | 0.00 |
Burnbank | Spell: Demi Lich | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Absolve, Christy, Fayeth, Kirbi, Obione, Pendragon, Snoflake | |
![]() |
Amaya, Cairon, Phocus, TuckNorris | |
![]() |
Arbi, Larzek, Mild, Travelsized, Wink | |
![]() |
Avitar, Habaneristones, Soundtrack, Zack | |
![]() |
Barbarous, Hottako | |
![]() |
Chevonne, Dabman, Evillain, Ivanaa, Nikot, Nile, Quetzall | |
![]() |
Dirtyy, Gremlin, Kauq, Keels, Naexus, Tigole | |
![]() |
Frozone | |
![]() |
Gilelor, Icarium, Limittz, Zalzeena | |
![]() |
Jimmy, Riskee, Seulgi, Trick | |
![]() |
Kilonsyt, Sploogey | |
![]() |
Krot, Scarmiblione, Sutex | |
![]() |
Liam | |
![]() |
Valeron |