Noble Dojorn, 10. März 2024 19:44
Teilnehmer 51
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Destroyed | Belt of Concordance | default | 1 % | 0.00 |
Arbi | Efreeti Belt | default | 0 % | 30.00 |
Tucklicious | Efreeti Mace | default | 0 % | 50.00 |
Menehune | Efreeti Scimitar | default | 0 % | 10.00 |
Hardstop | Efreeti War Axe | default | 0 % | 1.00 |
Fallout | Efreeti War Axe | default | 0 % | 1.00 |
Burnsky | Efreeti War Horn | default | 0 % | 0.00 |
Atlaas | Efreeti War Maul | default | 0 % | 20.00 |
Difficult | Efreeti Zweihander | default | 0 % | 30.00 |
Destroyed | Large Sky Sapphire | default | 0 % | 0.00 |
Dewgee | Mithril Bands | default | 0 % | 10.00 |
Eamilia | Weight of the Gods | default | 1 % | 0.00 |
Destroyed | Weight of the Gods | default | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magician | Abysmal, Ekaf, Izudno, Kilonsyt | |
Druid | Aenia, Cringe, DJports, Liam, Menehune, Woodark | |
Enchanter | Amaya, Cairon, Larcen, Virruk | |
Bard | Ande, Avitar, Letmebefrank | |
Warrior | Arbi, Neek, Travelsized, Wink | |
Cleric | Armageddon, Dewgee, Rindin, Roughnight, Sade, Snoflake, Tucklicious, Unimpressed | |
Shaman | Atlaas, Evillain, Nebogipfel, Zedriel | |
Monk | Brachial | |
Rogue | Cornpop, Koret, Nemsyr, Seulgi, Skaut | |
Paladin | Denel, Sortia | |
Necromancer | Dilbone, Evia, Famished, Scarmiblione | |
Shadow Knight | Fallout, Hardstop, Hottako | |
Ranger | Shadowblade, Skitskalle, Zalzeena |