Plane of Fear - Hourly, 27. Januar 2024 11:30
Teilnehmer 32
Items 10
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Destroyed | Valorium Chestplate | default | 0 % | 0.00 |
Destroyed | Eyerazzia | default | 0 % | 0.00 |
Larcen | Wand of Allure | default | 1 % | 0.00 |
Destroyed | Carmine Sleeves | default | 0 % | 0.00 |
Destroyed | Carmine Trinket | default | 0 % | 0.00 |
Cairon | Wand of Allure | default | 1 % | 0.00 |
Evia | Blighted Sleeves | default | 0 % | 1.00 |
Syurlae | Carmine Turban | default | 0 % | 1.00 |
Vineblade | Fluxbladed Axe | default | 0 % | 10.00 |
Neek | Lustrous Russet Bracer | default | 0 % | 30.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Magician | Abysmal, Kilonsyt, Thea | |
Bard | Ande, Fretaway, Spyrit | |
Cleric | Armageddon, Rindin, Sade | |
Shaman | Atlaas, Nebogipfel | |
Enchanter | Cairon, Elouise, Habaneristo, Larcen, Virruk | |
Ranger | Dassem, Icarium, Shadowblade, Vineblade, Zalzeena | |
Necromancer | Deeprest, Evia | |
Rogue | Fullmoon, Nemsyr, Skaut | |
Shadow Knight | Hottako, Minthara | |
Druid | Menehune, Woodark | |
Warrior | Neek | |
Wizard | Syurlae |